球员数据:穆西亚拉参与以射门结束的进攻最多,10.1次/90分钟

来源:JRS低调看直播

12月13日讯 国外数据机构opta统计了截至目前,至少上场了225分钟的球员每90分钟的进攻数据。

穆西亚拉 参与以射门结束的进攻次数 10.1 射门次数 4.2 创造射门机会 2.4 组织策动次数 3.5

基米希 参与以射门结束的进攻次数 9.7 射门次数 2 创造射门机会 2.3 组织策动次数 5.3

格纳布里 参与以射门结束的进攻次数 9.6 射门次数 4.1 创造射门机会 2 组织策动次数 3.4

姆巴佩 参与以射门结束的进攻次数 9.3 射门次数 4.9 创造射门机会 1.9 组织策动次数 2.6

劳姆 参与以射门结束的进攻次数 7.8 创造射门机会 2.2 组织策动次数 5.5

梅西 参与以射门结束的进攻次数 7.3 射门次数 3.4 创造射门机会 2.4 组织策动次数 1.5

登贝莱 参与以射门结束的进攻次数 7.1 射门次数 2.3 创造射门机会 3.1 组织策动次数 1.7

维尼修斯 参与以射门结束的进攻次数 6.8 射门次数 2.7 创造射门机会 2.4 组织策动次数 1.8

格列兹曼 参与以射门结束的进攻次数 6.7 射门次数 1.2 创造射门机会 1.9 组织策动次数 3.6

特奥 参与以射门结束的进攻次数 6.5 射门次数 1 创造射门机会 2.9 组织策动次数 2.6

相关推荐

更新时间:2024-12-23 23:17:52

Copyright © JRS低调看直播 版权所有。 All Rights Reserved. 桂ICP备14006157号